Bài 19: Sự phân bố của sinh vật và đất trên Trái Đất
Bài 3 trang 73 Địa Lí 10
Dựa vào hình 19.1 và 19.2, hãy cho biết: Dọc theo kinh tuyến 80°Đ từ Bắc xuống Nam có những thảm thực vật và những nhóm đất nào? Chúng thuộc các đới khí hậu nào? Phân bố ở phạm vi những vĩ tuyến nào?
Lời giải:
Bạn đang xem: Bài 3 trang 73 Địa Lí 10
Vĩ tuyến | Đới khí hậu | Thảm thực vật | Nhóm đất |
65º – 70º | Đới nóng | Đài nguyên | Đài nguyên |
57º – 65º | Đới ôn hòa | Rừng lá kim | Pốt – dôn |
55º – 57º | Rừng lá rộng và rừng hỗn hợp ôn đới | Đất nâu, xám rừng lá rộng ôn đới | |
30º – 55º | Thảo nguyên, cây bụi và đồng cỏ núi cao | Đất đen, hạt dẻ thảo nguyên núi cao | |
37º – 38º và 47º – 49º | Đới ôn hòa Và đới nóng | Hoang mạc và bán hoang mạc | Đất xám, nâu đỏ |
28º – 30º | Đới ôn hòa | Rừng lá kim | Đất đỏ vàng |
5º – 28º | Đới nóng | Rừng nhiệt đới, xích đạo | Đất đỏ vàng |
Xem toàn bộ Giải Địa 10: Bài 19. Sự phân bố của sinh vật và đất trên Trái Đất
Đăng bởi: Đại Học Đông Đô